Ceník
Akce – slevy
Ceny
Cena za 1 den pronájmu podle počtu dní včetně DPH /nejsme plátci/
| Typ vozu | Motor | 2 dny | 3 dny | 4–7 dní | 8–14 dní | 15–18 dní | 19–22 dní | 23–26 dní | 1 měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavia Combi | 1.9 TDI | 1350,– Kč | 1200,– Kč | 1100,– Kč | 990,– Kč | 900,– Kč | 820,– Kč | 750,– Kč | 21900,– Kč |
| Octavia Combi | 2.0 | 1250,– Kč | 1100,– Kč | 1000,– Kč | 890,– Kč | 800,– Kč | 740,– Kč | 680,– Kč | 20000,– Kč |
| Octavia | 1.8T 110kW | 1250,– Kč | 1100,– Kč | 1000,– Kč | 890,– Kč | 800,– Kč | 740,– Kč | 680,– Kč | 19900,– Kč |
| Octavia | 1.9 TDI | 1300,– Kč | 1150,– Kč | 1050,– Kč | 940,– Kč | 850,– Kč | 770,– Kč | 690,–Kč 20500,– Kč | |
| Octavia | 1.8 20V | 1150,– Kč | 1000,– Kč | 900,– Kč | 800,– Kč | 750,– Kč | 700,– Kč | 610,– Kč | 17900,– Kč |
| Octavia | 1.6 74kW | 1100,– Kč | 950,– Kč | 850,– Kč | 750,– Kč | 670,– Kč | 610,– Kč | 580,– Kč | 16900,– Kč |
| Octavia | 1.6 55kW | 1050,– Kč | 900,– Kč | 800,– Kč | 700,– Kč | 630,– Kč | 580,– Kč | 540,– Kč | 15000,– Kč |
| Fabia Combi | 1.4 50kW | 950,– Kč | 850,– Kč | 750,– Kč | 650,– Kč | 600,– Kč | 540,– Kč | 500,– Kč | 14900,– Kč |
| Fabia | 1.4 50kW | 900,– Kč | 800,– Kč | 700,– Kč | 600,– Kč | 550,– Kč | 500,– Kč | 470,– Kč | 13500,– Kč |
| Felicia Combi | 1.9 D | 800,– Kč | 700,– Kč | 600,– Kč | 550,– Kč | 500,– Kč | 470,– Kč | 430,– Kč | 12600,– Kč |
| Felicia Combi | 1.3 50kW | 750,– Kč | 650,– Kč | 550,– Kč | 500,– Kč | 450,– Kč | 430,– Kč | 400,– K | 11700,– Kč |
| Felicia | 1.6 55kW | 750,– Kč | 650,– Kč | 550,– Kč | 500,– Kč | 450,– Kč | 430,– Kč | 410,– Kč | 12000,– Kč |
| Felicia | 1.3 50kW | 700,– Kč | 600,– Kč | 500,– Kč | 450,– Kč | 420,– Kč | 400,– Kč | 370,– Kč | 10800,– Kč |
| Felicia Pick-Up | 1.3 50kW | 700,– Kč | 600,– Kč | 500,– Kč | 450,– Kč | 420,– Kč | 400,– Kč | 370,– Kč | 10800,– Kč |
Přistavení vozidla dle smluvních cen.
Vratná kauce za pronájem vozu:
- Škoda Felicia, Škoda Felicia Combi – 5 000,– Kč
- Škoda Fabia, Škoda Fabia Combi a Škoda Octavia – 10 000,– Kč
Cena za 1 den pronájmu zahrnuje následovný počet ujetých km:
| 2 dny | 3 dny | 4–7 dní | 8–14 dní | 15–18 dní | 19–22 dní | 23–26 dní | 1 měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 km | 300 km | 250km | 220 km | 210 km | 200 km | 190 km | 167 km |
Každý další ujetý 1 km se účtuje za 2,– Kč/km
